Bidang aplikasi
1. Sirkuit terpadu berkecepatan tinggi
2. Perangkat gelombang mikro
3. Sirkuit terpadu suhu tinggi
4. Perangkat listrik
5. Sirkuit terpadu berdaya rendah
6. MEMS
7. Sirkuit terpadu tegangan rendah
Barang | Argumen | |
Keseluruhan | Diameter Wafer | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
Busur/Warp | <10um | |
Partikel | 0,3um<30ea | |
Flat / Takik | Datar atau Takik | |
Pengecualian Tepi | / | |
Lapisan Perangkat | Tipe/Dopan Lapisan Perangkat | Tipe-N/Tipe-P |
Orientasi lapisan perangkat | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Ketebalan Lapisan Perangkat | 0,1~300um | |
Resistivitas lapisan perangkat | 0,001~100.000 ohm-cm | |
Partikel lapisan perangkat | <30ea@0.3 | |
TTV Lapisan Perangkat | <10um | |
Lapisan Perangkat Selesai | Dipoles | |
KOTAK | Ketebalan Oksida Termal Terkubur | 50nm(500Å)~15um |
Menangani Lapisan | Menangani Jenis Wafer/Dopan | Tipe-N/Tipe-P |
Menangani Orientasi Wafer | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Menangani Resistivitas Wafer | 0,001~100.000 ohm-cm | |
Tangani Ketebalan Wafer | >100um | |
Tangani Selesai Wafer | Dipoles | |
Wafer SOI dengan spesifikasi target dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. |